新用户注册: 设为首页 | 加入收藏
  林荫大道
  昂科雷
  新君越
  新君威
  GL8 首席
  GL8
  新凯越
  英朗XT
  英朗GT
  君越eAssist
  君威GS
 
别克汽车
首创中伟

2012款新君威1.6T精英运动版

当前位置:首页 > 汽车商城 > 新君威 > 车型配置 >
2012款新君威1.6T精英运动版
 贷款计算    预约试驾
2012款新君威1.6T精英运动版
本店价:¥20.69
产地: 国产 汽车品牌: 新君威
排放标准: 国IV 生产厂商: 上海通用别克
车型: 中高级车 油耗: 7.5L/100km
别克新一代君威的外观设计完美融合了雕塑艺术的美感和精密工艺的严谨,将动感流畅的设计风格贯穿始终。
新君威相关车型报价
车型名称 排量(ml) 油耗(L) 功率 排放标准 本店价(万) 预定
2012款新君威1.6T精英运动版 1598 7.5L/100km 132/5800 国IV 20.69
2012款新君威2.4L旗舰版 2384 8.3L/100km 137/6200 国IV 25.59
2012款新君威2.4L精英版 2834 8.3L/100km 137/6200 国IV 23.09
2012款新君威2.0L豪华版 1998 8.2L/100km 108/6200 国IV 20.39
2012款新君威2.0L舒适版 1998 8.2L/100km 108/6200 国IV 18.59
2011款君威2.0 舒适版 1998 5.6L/100km 108/6200 国IV标准 18.49
2011款君威2.0 精英版 1998 5.6L/100km 108/6200 国IV标准 20.39
2011款君威2.4 舒适版 2384 5.6L/100km 137/6200 国IV标准 20.59
2011款君威2.4 精英版 2384 5.6L/100km 137/6200 国IV标准 23.09
2011款君威2.4 旗舰版 2384 5.6L/100km 137/6200 国IV标准 24.89
2011款君威1.6T 运动版 1598 6.4L/100km 132/5800 国IV标准 20.69
2011款君威2.0T 精英版 1998 6.6L/100km 162/5300 国IV标准 25.89
2011款君威2.0T 旗舰版 1998 6.6L/100km 162/5300 国IV标准 26.99
新君威图集
外观
内饰
企业简介 |  公司历程 |  联系我们 |  网上招聘 |  北京首创森美汽车贸易有限公司     电话:010-63359898   网站建设:利科文广